Dual Sensor Brake Support II (DSBS II)
Ketika sistem mendeteksi adanya kemungkinan besar terjadinya tabrakan, sensor akan mendeteksi objek di jalur untuk memberikan peringatan kepada pengemudi untuk mengambil tindakan menghindar dan mengurangi dampak dari tabrakan tersebut.
*SGX Only
Adaptive Cruise Control (ACC)
Berkendara dengan nyaman di jalan tol dan atur kecepatan yang sesuai untuk menjaga jarak yang aman dan sesuai. Sistem ini otomatis mempercepat, memperlambat, dan berhenti sambil mempertahankan jarak yang telah ditentukan dengan kendaraan di depan.
*SGX Only
Lane Keep Assist (LKA)
Menjaga kendaraan tetap di tengah lajur saat fitur ACC aktif, di mana sistem akan mengembalikan kendaraan ke lajur setelah mendeteksi marka jalan kanan dan kiri serta memprediksi jalurnya.
*SGX Only
Lane Departure Warning (Peringatan Keluar Jalur)(*)
Saat berkendara, sistem mendeteksi garis marka di kiri dan kanan serta kondisi jalan, lalu memprediksi arah kendaraan. Jika sistem mendeteksi bahwa kendaraan akan keluar dari jalurnya, maka akan memberikan peringatan melalui tampilan di dalam meter cluster, suara peringatan, atau getaran di setir.
*SGX Only
Lane Departure Prevention (LDP)(*)
Sistem akan membantu mengoreksi roda kemudi untuk menghindari kendaraan keluar dari jalur.
*SGX Only
Vehicle Swaying Warning (Peringatan Vehicle Swaying)(*)
Digunakan saat berkendara jarak jauh, sistem mendeteksi garis marka di kedua sisi dan menganalisa pola mengemudi kendaraan. Jika sistem menentukan bahwa kendaraan berjalan tidak stabil (tidak lurus atau menyimpang), maka sistem akan memberikan himbauan suara peringatan halus dan tampilan di dalam meter cluster agar pengemudi beristirahat sejenak.
*SGX Only
Blind Spot Monitor (BSM)
Membantu pengemudi memeriksa arah belakang saat ingin berpindah jalur dengan menginformasikan keberadaan kendaraan yang mendekat dari arah belakang.
*SGX Only
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Saat mundur di area parkir dan semacamnya, sistem akan mendeteksi kendaraan yang mendekat dari sisi kiri dan kanan belakang kendaraan. Sistem akan memperingatkan pengemudi melalui tampilan peringatan di meter cluster, lampu indikator spion yang berkedip, dan suara peringatan.
*SGX Only
Around View Monitor (Kamera Tampilan 360)
Tempat parkir sempit tidak lagi menjadi masalah dengan 360° Camera dan Back Camera yang membantu Anda melihat lingkungan sekitar secara jelas.
*SGX Only
High Beam Assist (HBA)(**)
Secara otomatis menyesuaikan headlamp ke lampu jauh atau lampu dekat, tergantung pada pencahayaan dari sekitarnya.
*SGX Only
HEAD-UP DISPLAY** (TAMPILAN HEAD-UP)
Tetap fokus di jalan dengan informasi perjalanan di depan mata, tanpa harus mengalihkan penglihatan.
*SGX Only
Rear Parking Sensor (Sensor Parkir Belakang)
Masuk dan keluar dari tempat parkir jadi lebih mudah dengan sensor parkir 4 titik.
ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP®)****
Secara otomatis mengambil alih mesin torsi dan rem agar Anda tetap memiliki kontrol di jalur yang licin atau ketika memutar setir dengan tajam.
Hill Hold Control
Lewati tanjakan jalanan dengan mudah saat berpindah kaki dari pedal rem, dengan sistem yang mencegah mobil bergeser mundur selama dua detik.
Harga On The Road per 02 Februari 2026
| Spesifikasi | Harga |
|---|---|
| SGX - AT (2TONE) | Rp. 335,700,000 |
| SGX - AT | Rp. 333,700,000 |
| GX - AT | Rp. 307,500,000 |
| GX - MT | Rp. 289,400,000 |
| GL - AT | Rp. 284,300,000 |
| GL - MT | Rp. 272,100,000 |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 3.995 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.765 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.550 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.520 mm | |
| Radius Putar Minimum | 4.800 mm | |
Mesin |
||
| Jenis | K15C | |
| Isi Silinder | 1.462 cc | |
| Jumlah Katup | 16 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter X Langkah | 74 x 85 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 12 | |
| Daya Maksimum | 74/6.000 | |
| Momen Puntir Maksimum | 135/4.400 | |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | 3.683 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 4.667 | ||
| 2nd 2.533 | ||
| 3rd 1.556 | ||
| 4th 1.135 | ||
| 5th 0,859 | ||
| 6th 0,686 | ||
| R 3.394 | ||
Berat |
||
| Berat Kotor | 1.480 | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion | |
| Suspensi Depan | Macpherson strut | |
| Suspensi Belakang | Torsion beam | |
| Rem Depan | Disc (Ventilated) | |
| Rem Belakang | Drum (Leading Trailing) | |
| Ukuran Ban | 195/60 R16 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 5 persons | |
| Tangki Bahan Bakar | 37 Liter | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 3.995 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.765 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.550 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.520 mm | |
| Radius Putar Minimum | 4.800 mm | |
Mesin |
||
| Jenis | K15C | |
| Isi Silinder | 1.462 cc | |
| Jumlah Katup | 16 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter X Langkah | 74 x 85 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 12 | |
| Daya Maksimum | 74/6.000 | |
| Momen Puntir Maksimum | 135/4.400 | |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | 3.683 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 4.667 | ||
| 2nd 2.533 | ||
| 3rd 1.556 | ||
| 4th 1.135 | ||
| 5th 0,859 | ||
| 6th 0,686 | ||
| R 3.394 | ||
Berat |
||
| Berat Kotor | 1.480 | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion | |
| Suspensi Depan | Macpherson strut | |
| Suspensi Belakang | Torsion beam | |
| Rem Depan | Disc (Ventilated) | |
| Rem Belakang | Drum (Leading Trailing) | |
| Ukuran Ban | 195/60 R16 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 5 persons | |
| Tangki Bahan Bakar | 37 Liter | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 3.995 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.765 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.550 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.520 mm | |
| Radius Putar Minimum | 4.800 mm | |
Mesin |
||
| Jenis | K15C | |
| Isi Silinder | 1.462 cc | |
| Jumlah Katup | 16 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter X Langkah | 74 x 85 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 12 | |
| Daya Maksimum | 74/6.000 | |
| Momen Puntir Maksimum | 135/4.400 | |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | 4.412 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 3.545 | ||
| 2nd 1.905 | ||
| 3rd 1.233 | ||
| 4th 0,886 | ||
| 5th 0,690 | ||
| R 3.250 | ||
Berat |
||
| Berat Kotor | 1.480 | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion | |
| Suspensi Depan | Macpherson strut | |
| Suspensi Belakang | Torsion beam | |
| Rem Depan | Disc (Ventilated) | |
| Rem Belakang | Drum (Leading Trailing) | |
| Ukuran Ban | 195/60 R16 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 5 persons | |
| Tangki Bahan Bakar | 37 Liter | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 3.995 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.765 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.550 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.520 mm | |
| Radius Putar Minimum | 4.800 mm | |
Mesin |
||
| Jenis | K15C | |
| Isi Silinder | 1.462 cc | |
| Jumlah Katup | 16 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter X Langkah | 74 x 85 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 12 | |
| Daya Maksimum | 74/6.000 | |
| Momen Puntir Maksimum | 135/4.400 | |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | 3.683 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 4.667 | ||
| 2nd 2.533 | ||
| 3rd 1.556 | ||
| 4th 1.135 | ||
| 5th 0,859 | ||
| 6th 0,686 | ||
| R 3.394 | ||
Berat |
||
| Berat Kotor | 1.480 | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion | |
| Suspensi Depan | Macpherson strut | |
| Suspensi Belakang | Torsion beam | |
| Rem Depan | Disc (Ventilated) | |
| Rem Belakang | Drum (Leading Trailing) | |
| Ukuran Ban | 195/60 R16 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 5 persons | |
| Tangki Bahan Bakar | 37 Liter | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 3.995 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.765 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.550 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.520 mm | |
| Radius Putar Minimum | 4.800 mm | |
Mesin |
||
| Jenis | K15B | |
| Isi Silinder | 1.462 cc | |
| Jumlah Katup | 16 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter X Langkah | 74 x 85 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 10,5 | |
| Daya Maksimum | 77/6.000 | |
| Momen Puntir Maksimum | 138/4.400 | |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | 4.412 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 3.545 | ||
| 2nd 1.905 | ||
| 3rd 1.233 | ||
| 4th 0,886 | ||
| 5th 0,690 | ||
| R 3.250 | ||
Berat |
||
| Berat Kotor | 1.480 | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion | |
| Suspensi Depan | Macpherson strut | |
| Suspensi Belakang | Torsion beam | |
| Rem Depan | Disc (Ventilated) | |
| Rem Belakang | Drum (Leading Trailing) | |
| Ukuran Ban | 195/60 R16 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 5 persons | |
| Tangki Bahan Bakar | 37 Liter | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 3.995 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.765 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.550 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.520 mm | |
| Radius Putar Minimum | 4.800 mm | |
Mesin |
||
| Jenis | K15B | |
| Isi Silinder | 1.462 cc | |
| Jumlah Katup | 16 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter X Langkah | 74 x 85 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 10,5 | |
| Daya Maksimum | 77/6.000 | |
| Momen Puntir Maksimum | 138/4.400 | |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | 4.145 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 2.875 | ||
| 2nd 1.568 | ||
| 3rd 1.000 | ||
| 4th 0,697 | ||
| R 2.300 | ||
Berat |
||
| Berat Kotor | 1.480 | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion | |
| Suspensi Depan | Macpherson strut | |
| Suspensi Belakang | Torsion beam | |
| Rem Depan | Disc (Ventilated) | |
| Rem Belakang | Drum (Leading Trailing) | |
| Ukuran Ban | 195/60 R16 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 5 persons | |
| Tangki Bahan Bakar | 37 Liter | |
PERMINTAAN ANDA TELAH DITERIMA
Sales akan menghubungi anda
TERJADI KESALAHAN
Kami tidak dapat memproses permintaan anda
KONFIRMASI
Nomor HP anda sedang dalam proses, apakah ingin tetap melanjutkan ?
KONFIRMASI
Nomor HP anda sedang dalam proses, apakah ingin tetap melanjutkan ?
Kode verifikasi telah dikirim melalui
SMS ke ****-****-211
Kode verifikasi telah dikirim melalui
SMS ke ****-****-211